區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/26 14:16:50 | 19 | 0.00000039 | |
2026/05/26 14:16:50 | 8 | 0.00000012 | |
2026/05/26 14:16:50 | 14 | 0.00000023 | |
2026/05/26 14:16:50 | 12 | 0.00000028 | |
2026/05/26 14:16:49 | 7 | 0.00000015 | |
2026/05/26 14:16:49 | 10 | 0.00000008 | |
2026/05/26 14:16:49 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/26 14:16:49 | 14 | 0.00000183 | |
2026/05/26 14:16:48 | 4 | 0.00000003 | |
2026/05/26 14:16:48 | 12 | 0.00000025 | |
2026/05/26 14:16:48 | 8 | 0.00000019 | |
2026/05/26 14:16:48 | 23 | 0.00000034 | |
2026/05/26 14:16:47 | 8 | 0.00000013 | |
2026/05/26 14:16:47 | 11 | 0.00000026 | |
2026/05/26 14:16:47 | 6 | 0.00000014 | |
2026/05/26 14:16:47 | 19 | 0.00000049 | |
2026/05/26 14:16:46 | 8 | 0.00000018 | |
2026/05/26 14:16:46 | 16 | 0.00000159 | |
2026/05/26 14:16:46 | 7 | 0.0000001 | |
2026/05/26 14:16:46 | 8 | 0.0000001 |
