區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
446 | 2026/05/26 21:30:58 | 207,777 | 6.25 0.01445772 | 0.00003241 | ||
168 | 2026/05/26 21:28:05 | 114,856 | 6.25 0.02294867 | 0.00013659 | ||
82 | 2026/05/26 21:27:02 | 22,443 | 6.25 0.00201117 | 0.00002452 | ||
675 | 2026/05/26 21:26:20 | 290,712 | 6.25 0.03118286 | 0.00004619 | ||
41 | 2026/05/26 21:22:34 | 12,550 | 6.25 0.00197639 | 0.0000482 | ||
9 | 2026/05/26 21:21:33 | 3,127 | 6.25 0.00025601 | 0.00002844 | ||
1,280 | 2026/05/26 21:21:30 | 460,678 | 6.25 0.07368003 | 0.00005756 | ||
1,637 | 2026/05/26 21:12:07 | 833,057 | 6.25 0.05919984 | 0.00003616 | ||
221 | 2026/05/26 21:00:01 | 70,320 | 6.25 0.00705332 | 0.00003191 | ||
420 | 2026/05/26 20:58:25 | 174,142 | 6.25 0.01557124 | 0.00003707 | ||
149 | 2026/05/26 20:55:47 | 51,832 | 6.25 0.00428045 | 0.00002872 | ||
321 | 2026/05/26 20:54:50 | 118,951 | 6.25 0.01325208 | 0.00004128 | ||
569 | 2026/05/26 20:52:59 | 185,150 | 6.25 0.03274214 | 0.00005754 | ||
495 | 2026/05/26 20:48:49 | 205,919 | 6.25 0.01496439 | 0.00003023 | ||
95 | 2026/05/26 20:45:11 | 31,423 | 6.25 0.00289109 | 0.00003043 | ||
385 | 2026/05/26 20:44:51 | 134,992 | 6.25 0.01973617 | 0.00005126 | ||
75 | 2026/05/26 20:41:53 | 19,879 | 6.25 0.00071141 | 0.00000948 | ||
19 | 2026/05/26 20:41:27 | 6,097 | 6.25 0.0004113 | 0.00002164 | ||
49 | 2026/05/26 20:41:21 | 14,219 | 6.25 0.00053225 | 0.00001086 | ||
93 | 2026/05/26 20:41:13 | 27,533 | 6.25 0.00230714 | 0.0000248 |
