區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 19:30:25 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000041 | ||
2026/05/30 19:30:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00020546 | ||
2026/05/30 19:30:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/30 19:30:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000127 | ||
2026/05/30 19:29:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/30 19:29:52 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001293 | ||
2026/05/30 19:29:48 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000536 | ||
2026/05/30 19:29:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012766 | ||
2026/05/30 19:29:34 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000736 | ||
2026/05/30 19:29:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000178 | ||
2026/05/30 19:29:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/30 19:29:05 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001373 | ||
2026/05/30 19:29:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000969 | ||
2026/05/30 19:28:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/30 19:28:45 | L1 待驗證 | 4 | 0.00002178 | ||
2026/05/30 19:28:41 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000457 | ||
2026/05/30 19:28:34 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003139 | ||
2026/05/30 19:28:26 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000493 | ||
2026/05/30 19:28:22 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001644 | ||
2026/05/30 19:28:18 | L1 待驗證 | 2 | 0.00013351 |
