交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 21:15:39 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/28 21:15:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 21:15:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 21:15:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 21:15:10 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 21:15:04 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 21:15:04 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 21:14:59 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/28 21:13:38 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 21:12:58 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 21:12:41 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/28 21:12:30 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 21:12:24 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/28 21:12:01 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 21:11:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 21:11:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 21:11:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 21:11:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 21:11:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 21:11:38 | 發佈價格 | -- | -- |
