交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 11:09:00 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 11:09:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:08:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:08:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:08:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:08:42 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:08:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:08:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:08:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:08:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:08:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:08:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:08:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:08:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:08:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:08:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:07:56 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/25 11:07:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:07:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 11:07:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
