交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 13:33:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:33:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:33:00 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/25 13:32:48 | 兌換 Cosmos 代幣為 ERC-20 代幣 | -- | |||||
2026/05/25 13:32:31 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/05/25 13:32:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:32:14 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/05/25 13:32:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:32:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:31:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:31:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:31:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:31:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:31:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:31:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:31:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:31:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:31:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:31:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/25 13:31:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
