區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 02:21:38 | 1 | 0.004407 | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:21:32 | 2 | 33,593,622,390 | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:21:26 | 2 | 1,860,596,756.545 | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:21:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:21:15 | 7 | 4,098,178,072.018792 | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:21:09 | 1 | 589,893,850.26 | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:21:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:20:58 | 1 | 0.014944 | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:20:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:20:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:20:40 | 1 | 0.0075 | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:20:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:20:29 | 1 | 0.0075 | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:20:23 | 2 | 0.007976 | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:20:18 | 1 | 0.011318 | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:20:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:20:06 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:20:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:19:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/28 02:19:48 | 1 | 0.009751 | 0KAVA |











