交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 15:52:49 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00418656 | |||||
2026/05/17 15:52:49 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00461382 | |||||
2026/05/17 15:52:49 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00525938 | |||||
2026/05/17 15:52:49 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00417244 | |||||
2026/05/17 15:52:49 | swap | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01050253 | |||||
2026/05/17 15:52:49 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01536329 | |||||
2026/05/17 15:52:49 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01396926 | |||||
2026/05/17 15:52:49 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01389784 | |||||
2026/05/17 15:52:49 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01539197 | |||||
2026/05/17 15:52:49 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01748421 | |||||
2026/05/17 15:52:49 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01544506 | |||||
2026/05/17 15:52:49 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0755558 | |||||
2026/05/17 15:52:49 | 0x03018c83 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03724234 | |||||
2026/05/17 15:52:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953822 | |||||
2026/05/17 15:52:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953929 | |||||
2026/05/17 15:52:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954105 | |||||
2026/05/17 15:52:47 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06649744 | |||||
2026/05/17 15:52:47 | 0xfa583c3d | Legacy Transaction | 66.66666666 | 0.01651586 | |||||
2026/05/17 15:52:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/17 15:52:47 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 35.9904 | 0.0008525 |
