交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:30:36 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02931174 | |||||
2026/05/31 04:30:35 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/05/31 04:30:34 | -- | Smart Contract Execution | 20.4 | 0.00144437 | |||||
2026/05/31 04:30:32 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02931174 | |||||
2026/05/31 04:30:31 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00214505 | |||||
2026/05/31 04:30:30 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00845487 | |||||
2026/05/31 04:30:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423298 | |||||
2026/05/31 04:30:28 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02931174 | |||||
2026/05/31 04:30:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/05/31 04:30:24 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02931176 | |||||
2026/05/31 04:30:21 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00103002 | |||||
2026/05/31 04:30:20 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02931176 | |||||
2026/05/31 04:30:19 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00782186 | |||||
2026/05/31 04:30:18 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00267011 | |||||
2026/05/31 04:30:18 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02931176 | |||||
2026/05/31 04:30:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150187 | |||||
2026/05/31 04:30:16 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00181304 | |||||
2026/05/31 04:30:16 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/05/31 04:30:15 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/31 04:30:15 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02931176 |
