交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 07:25:59 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02514158 | |||||
2026/05/28 07:25:58 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184549 | |||||
2026/05/28 07:25:58 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/28 07:25:56 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02514158 | |||||
2026/05/28 07:25:54 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01494207 | |||||
2026/05/28 07:25:54 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02514158 | |||||
2026/05/28 07:25:52 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00107285 | |||||
2026/05/28 07:25:52 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02514158 | |||||
2026/05/28 07:25:51 | safeTransferFrom | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00171114 | |||||
2026/05/28 07:25:49 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/28 07:25:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/28 07:25:48 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02514158 | |||||
2026/05/28 07:25:47 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150127 | |||||
2026/05/28 07:25:46 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01500695 | |||||
2026/05/28 07:25:46 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/28 07:25:46 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00960495 | |||||
2026/05/28 07:25:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942998 | |||||
2026/05/28 07:25:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942918 | |||||
2026/05/28 07:25:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942885 | |||||
2026/05/28 07:25:46 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02514157 |
