區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 13:51:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:32 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00379198 | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00166545 | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:29 | 3 | 0.00000002 | 0.07492119 | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:28 | 1 | 0.00000002 | 0.0024431 | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:27 | 3 | 0.00000002 | 0.00475055 | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:25 | 1 | 0.00000002 | 0.0037905 | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:21 | 7 | 0.00000002 | 0.00905785 | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:20 | 3 | 0.00000002 | 0.00525685 | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:19 | 1 | 0.00000002 | 0.0082209 | 9.6 | ||
2026/05/30 13:51:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
