區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 13:04:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00822892 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00123488 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00123546 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:22 | 2 | 0.00000002 | 0.02180547 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00121764 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:20 | 2 | 0.00000002 | 0.00969886 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00121456 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:16 | 3 | 0.00000002 | 0.06838576 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:15 | 2 | 0.00000002 | 0.01686671 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:14 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:11 | 3 | 0.00000002 | 0.04438588 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:10 | 2 | 0.00000002 | 0.01555771 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:09 | 1 | 0.00000002 | 0.0076395 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:07 | 2 | 0.00000002 | 0.01567291 | 9.6 | ||
2026/06/01 13:04:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 |
