區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 12:55:04 | 1 | 1,119 | 141,995 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014801 | 0.0001 | ||
2026/05/29 12:54:59 | 3 | 2,371 | 434,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014777 | 0.000308 | ||
2026/05/29 12:54:54 | 2 | 1,937 | 295,871 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014762 | 0.00021 | ||
2026/05/29 12:54:54 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025013 | 0.000028 | ||
2026/05/29 12:54:50 | 1 | 679 | 38,900 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.026 | 0.000055 | ||
2026/05/29 12:54:07 | 1 | 1,608 | 876,584 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025029 | 0.000628 | ||
2026/05/29 12:54:00 | 1 | 1,480 | 403,374 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000289 | ||
2026/05/29 12:52:53 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.193002 | 0.000017 | ||
2026/05/29 12:50:59 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000028 | ||
2026/05/29 12:50:51 | 8 | 2,996 | 359,480 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000255 | ||
2026/05/29 12:50:46 | 1 | 861 | 49,559 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000035 | ||
2026/05/29 12:49:13 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025013 | 0.000028 | ||
2026/05/29 12:49:01 | 1 | 2,153 | 99,791 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000139 | ||
2026/05/29 12:48:27 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/05/29 12:47:34 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/05/29 12:46:44 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000041 | ||
2026/05/29 12:45:53 | 7 | 2,691 | 314,579 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000223 | ||
2026/05/29 12:45:48 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000031 | ||
2026/05/29 12:44:19 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/05/29 12:43:54 | 1 | 729 | 121,607 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230004 | 0.000104 |
