區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 18:18:19 | 3 | 2,068 | 621,159 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.42 | 0.000617 | ||
2026/05/07 18:18:19 | 12 | 7,029 | 2,701,631 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.41 | 0.002677 | ||
2026/05/07 18:18:13 | 1 | 991 | 111,235 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000079 | ||
2026/05/07 18:18:13 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/07 18:18:08 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/07 18:18:05 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/07 18:17:58 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/07 18:17:52 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/07 18:17:51 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/07 18:17:43 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/07 18:17:38 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/07 18:17:36 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/07 18:17:27 | 2 | 804 | 77,800 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.04 | 0.000111 | ||
2026/05/07 18:17:25 | 2 | 3,908 | 6,328,311 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004502 | ||
2026/05/07 18:17:22 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/07 18:17:21 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/07 18:17:07 | 1 | 941 | 96,733 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.79 | 0.000189 | ||
2026/05/07 18:17:04 | 3 | 7,395 | 12,883,715 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.009176 | ||
2026/05/07 18:17:03 | 4 | 2,192 | 642,126 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000541 | ||
2026/05/07 18:17:02 | 3 | 1,944 | 659,388 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.38 | 0.001564 |
