區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 13:27:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:27:29 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:27:16 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:27:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:27:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:25:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:25:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:25:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:25:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:25:16 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:25:13 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:25:11 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:24:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:24:43 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:24:05 | 8 | 0 | 1,443 | 168,000 0.56% | 30,000,000 | 205 | 2.03444 | ||
2026/05/26 13:24:02 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:24:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:23:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,916 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:23:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 13:23:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 |
