區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 18:03:07 | 0 | 1 | 1,062 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/26 18:03:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 18:03:02 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 18:02:50 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 18:02:34 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 18:01:43 | 7 | 0 | 1,418 | 147,000 0.49% | 30,000,000 | 1 | 2.000147 | ||
2026/05/26 18:01:32 | 2 | 0 | 788 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1 | 2.000042 | ||
2026/05/26 18:01:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 18:01:23 | 1 | 0 | 799 | 222,242 0.75% | 30,000,000 | 4.552963 | 2.001011 | ||
2026/05/26 18:01:18 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 18:01:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 18:01:01 | 32 | 0 | 4,416 | 672,099 2.25% | 30,000,000 | 15.622845 | 2.0105 | ||
2026/05/26 18:00:39 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 18:00:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 18:00:24 | 16 | 0 | 2,367 | 336,000 1.13% | 29,970,705 | 1 | 2.000335 | ||
2026/05/26 17:59:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:59:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:59:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:59:20 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:59:07 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
