交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 1 | 510.70574162 | 0.03744 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 141.83191021 | 0.2 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 1 | 119.95033644 | 0.0188 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 261.74351662 | 0.2 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 234.78383622 | 0.2 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 11 | 0.28458 | 0.0266 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 6 | 2 | 293.89968099 | 2.2 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 1 | 206 | 1.125 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 362.47432651 | 0.2 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 4 | 1 | 233.31718614 | 0.1 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 532.56766462 | 0.2 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 4 | 1 | 574.23725017 | 0.1 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 1,770.224 | 0.2 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 3 | 487.71455746 | 0.524 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 38.3308487 | 0.1095 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 1,974.9113014 | 0.00226 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 3 | 1 | 6,049.67159714 | 0.04863095 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 16,238.60324247 | 0.42501658 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 2 | 745,214.1362 | 0.1362 | ||
2026/05/28 10:45:37 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
