大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 13:21:06 | 3 | 2 | 716.64953633 | 0.00522 | ||
2026/05/27 21:33:22 | 1 | 1 | 716.34412448 | 0.776 | ||
2026/05/28 11:25:44 | 1 | 2 | 714.74459203 | 0.452 | ||
2026/05/27 17:11:23 | 1 | 2 | 714.4885969 | 0.00226 | ||
2026/05/28 04:15:36 | 1 | 2 | 714.07786151 | 0.00226 | ||
2026/05/28 01:57:20 | 1 | 2 | 713.829 | 0.1 | ||
2026/05/27 23:45:52 | 1 | 2 | 713.45262737 | 1 | ||
2026/05/28 12:21:16 | 1 | 2 | 713.30315692 | 1.1 | ||
2026/05/28 04:31:04 | 1 | 2 | 712.74560151 | 0.00226 | ||
2026/05/28 10:54:04 | 1 | 4 | 712.13493663 | 1.617 | ||
2026/05/28 04:21:28 | 2 | 2 | 711.84764439 | 0.374 | ||
2026/05/28 06:02:50 | 1 | 2 | 711.01457706 | 1.1 | ||
2026/05/28 04:44:10 | 1 | 2 | 710.59827951 | 0.00226 | ||
2026/05/28 07:32:47 | 1 | 2 | 709.80191131 | 1.1 | ||
2026/05/28 10:41:24 | 1 | 2 | 709.3220339 | 0.456 | ||
2026/05/28 01:49:26 | 1 | 2 | 709.237204 | 1 | ||
2026/05/27 15:34:02 | 2 | 2 | 709.18771808 | 0.18771808 | ||
2026/05/27 17:41:57 | 2 | 2 | 709.18557356 | 0.28206556 | ||
2026/05/28 10:48:20 | 1 | 2 | 708.8660339 | 0.2 | ||
2026/05/28 07:32:47 | 1 | 1 | 708.70191131 | 0.192 |
