交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 05:29:32 | 1 | 2 | 10.87231463 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 1 | 2 | 0.6339452 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 21 | 2 | 20.96700766 | 0.00003207 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 1 | 1 | 4.74145273 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 1 | 2 | 0.02890125 | 0.000006 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 2 | 2 | 0.9485894 | 0.0000374 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 1 | 3 | 1.66213861 | 0.00000261 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 1 | 2 | 0.6988098 | 0.0000226 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 1 | 1 | 0.24436475 | 0.0000192 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 2 | 2 | 0.74871474 | 0.0000374 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 2 | 2 | 0.82360802 | 0.0000374 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 1 | 2 | 0.69884615 | 0.0000226 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 1 | 1 | 0.244413 | 0.00004825 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 1 | 2 | 0.244423 | 0.00001 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/31 05:29:32 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/31 05:29:32 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH |
