交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 15:29:58 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/07 15:29:58 | 提取委託獎勵 | 0.021304 ATOM | |||||
2026/05/07 15:29:49 | 委託 | 0.007459 ATOM | |||||
2026/05/07 15:29:26 | 發送 | 7.7 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/07 15:29:26 | IBC 接收 | 0.003743 ATOM | |||||
2026/05/07 15:29:14 | IBC 確認 | -- | 0.002472 ATOM | ||||
2026/05/07 15:29:14 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002231 ATOM | ||||
2026/05/07 15:29:02 | IBC 接收 | 0.002292 ATOM | |||||
2026/05/07 15:28:57 | 發送 | 14.205049 ATOM | 0.002791 ATOM | ||||
2026/05/07 15:28:39 | 委託 | 0.025549 ATOM | |||||
2026/05/07 15:28:39 | 發送 | 256.100345 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/07 15:28:27 | 取消委託 | 0.008138 ATOM | |||||
2026/05/07 15:28:16 | IBC 接收 | 0.002443 ATOM | |||||
2026/05/07 15:28:10 | 授權撤銷 | -- | 0.001491 ATOM | ||||
2026/05/07 15:27:58 | 發送 | 4,405.048998 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/07 15:27:52 | IBC 接收 | 0.003797 ATOM | |||||
2026/05/07 15:26:37 | 委託 | 0.003148 ATOM | |||||
2026/05/07 15:26:31 | 發送 | 919.175876 ATOM | 0.06 ATOM | ||||
2026/05/07 15:26:25 | 委託 | 0.004426 ATOM | |||||
2026/05/07 15:26:13 | 提取委託獎勵 | 0.007006 ATOM |
