交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 23:26:04 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 23:26:04 | 發送 | 2.920275 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
2026/05/30 23:26:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 23:26:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 23:26:04 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 23:26:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 23:26:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 23:25:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 23:25:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 23:25:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 23:25:59 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 23:25:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 23:25:53 | 發送 | 1 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/30 23:25:53 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 23:25:47 | 發送 | 1.368111 ATOM | 0.000718 ATOM | ||||
2026/05/30 23:25:47 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/30 23:25:41 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 23:25:41 | 發送 | 2.4 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/05/30 23:25:41 | 提取委託獎勵 | 0.002516 ATOM | |||||
2026/05/30 23:25:35 | IBC 接收 | 0.002395 ATOM |
