交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 09:44:30 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:30 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:30 | 發送 | 55.15 ATOM | 0.000808 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:24 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:24 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:24 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:18 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:18 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:18 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:18 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:18 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:13 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:13 | 發送 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:13 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:13 | MsgExecuteContract | -- | 0.00098 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:07 | IBC 接收 | 0.002153 ATOM | |||||
2026/05/26 09:44:07 | MsgExecuteContract | -- | 0.002444 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:07 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:07 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/26 09:44:07 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM |
