區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 21:18:46 | 2 | 0.010311 | 11.635842 | ||
2026/05/07 21:18:40 | 4 | 0.011131 | 11.635841 | ||
2026/05/07 21:18:34 | 0 | 0ATOM | 11.635841 | ||
2026/05/07 21:18:28 | 0 | 0ATOM | 11.635841 | ||
2026/05/07 21:18:22 | 1 | 0.003 | 11.635841 | ||
2026/05/07 21:18:16 | 3 | 0.015061 | 11.63584 | ||
2026/05/07 21:18:10 | 2 | 0.004936 | 11.63584 | ||
2026/05/07 21:18:04 | 4 | 0.010526 | 11.63584 | ||
2026/05/07 21:17:58 | 2 | 0.020761 | 11.63584 | ||
2026/05/07 21:17:55 | 1 | 0.003231 | 11.635839 | ||
2026/05/07 21:17:49 | 1 | 0.010349 | 11.635839 | ||
2026/05/07 21:17:43 | 2 | 0.0142 | 11.635839 | ||
2026/05/07 21:17:37 | 1 | 0.001278 | 11.635839 | ||
2026/05/07 21:17:31 | 4 | 0.010044 | 11.635838 | ||
2026/05/07 21:17:25 | 0 | 0ATOM | 11.635838 | ||
2026/05/07 21:17:20 | 2 | 0.006273 | 11.635838 | ||
2026/05/07 21:17:14 | 2 | 0.008026 | 11.635837 | ||
2026/05/07 21:17:08 | 2 | 0.004856 | 11.635837 | ||
2026/05/07 21:17:02 | 3 | 0.0401 | 11.635837 | ||
2026/05/07 21:16:56 | 1 | 0.000818 | 11.635837 |











