待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872,904 | 2026/05/24 12:37:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
80,764 | 2026/05/24 12:36:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
872,921 | 2026/05/24 12:36:52 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
899,395 | 2026/05/24 12:36:42 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,897 | 2026/05/24 12:36:41 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,899 | 2026/05/24 12:36:41 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
12,208,518 | 2026/05/24 12:36:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
872,894 | 2026/05/24 12:36:29 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
4,468 | 2026/05/24 12:36:22 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,892 | 2026/05/24 12:36:22 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,273 | 2026/05/24 12:36:22 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
218,315 | 2026/05/24 12:36:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
872,866 | 2026/05/24 12:36:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
883,837 | 2026/05/24 12:36:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,890 | 2026/05/24 12:36:13 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,911 | 2026/05/24 12:36:12 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,307,509 | 2026/05/24 12:36:11 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
72,777 | 2026/05/24 12:36:08 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
872,864 | 2026/05/24 12:36:07 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,898 | 2026/05/24 12:35:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
