待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,355,459 | 2026/05/29 15:07:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
189,727 | 2026/05/29 15:06:15 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
246,207 | 2026/05/29 15:06:03 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,355,433 | 2026/05/29 15:05:43 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,265,613 | 2026/05/29 15:05:36 | 1,040,000 | 0.21215218 | 0BNB | ||||
7,599,679 | 2026/05/29 15:05:36 | 1,000,101 | 0.21215218 | 0BNB | ||||
12,355,417 | 2026/05/29 15:04:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
91,939 | 2026/05/29 15:04:35 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,355,405 | 2026/05/29 15:04:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
49,850 | 2026/05/29 15:03:33 | 300,001 | 1.02 | 0BNB | ||||
12,355,384 | 2026/05/29 15:03:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,902 | 2026/05/29 15:02:57 | 3,000,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
12,355,360 | 2026/05/29 15:02:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,355,338 | 2026/05/29 15:01:01 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,355,330 | 2026/05/29 15:00:34 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,355,321 | 2026/05/29 15:00:07 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,355,319 | 2026/05/29 15:00:06 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,355,320 | 2026/05/29 15:00:04 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,355,319 | 2026/05/29 15:00:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
172 | 2026/05/29 14:59:55 | 860,000 | 0.100001 | 0BNB |
