待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,848 | 2026/05/26 17:42:21 | 171,144 | 2.11384499 | 0BNB | ||||
12,272,213 | 2026/05/26 17:42:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,272,204 | 2026/05/26 17:41:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,272,198 | 2026/05/26 17:41:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,361 | 2026/05/26 17:40:59 | 2,500,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
12,272,163 | 2026/05/26 17:39:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
251,694 | 2026/05/26 17:39:31 | 600,000 | 0.11062 | 0BNB | ||||
12,272,158 | 2026/05/26 17:39:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
90,148 | 2026/05/26 17:39:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,272,128 | 2026/05/26 17:37:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4 | 2026/05/26 17:37:28 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
47,218 | 2026/05/26 17:37:27 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
5 | 2026/05/26 17:37:25 | 600,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,272,116 | 2026/05/26 17:37:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,272,111 | 2026/05/26 17:37:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
38,935 | 2026/05/26 17:34:46 | 2,000,000 | 0.6 | 0BNB | ||||
12,272,066 | 2026/05/26 17:34:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,272,057 | 2026/05/26 17:34:19 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,272,054 | 2026/05/26 17:34:13 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
38,934 | 2026/05/26 17:33:57 | 2,000,000 | 0.6 | 0BNB |
