交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 14:00:43 | 1 | 2 | 32.71957595 | 0.00000225 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 1 | 2 | 32.68823094 | 0.00000226 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 1 | 2 | 35.9985144 | 0.00000643 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 1 | 2 | 0.77335306 | 0.0000064 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 1 | 2 | 5.4080203 | 0.00000228 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 3 | 3 | 0.03660295 | 0.00000588 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 2 | 1 | 0.00045338 | 0.00000338 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 1 | 2 | 89.0000227 | 0.0000227 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 1 | 2 | 1.7201953 | 0.0000064 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 1 | 2 | 10.44642417 | 0.00000226 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 1 | 4 | 0.00072186 | 0.00000441 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 1 | 2 | 0.12206494 | 0.00000226 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 5 | 4 | 0.02906584 | 0.00000897 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 9 | 1 | 5.37632507 | 0.00001313 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 1 | 2 | 0.4526627 | 0.0000027 | ||
2026/05/28 14:00:43 | 1 | 2 | 10.00000226 | 0.00000226 |
