交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 10:13:31 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 1 | 2 | 0.00000252 | 0.00000252 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 1 | 1 | 2.47209819 | 0.0000159 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 1 | 2 | 0.33000452 | 0.00000452 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 1 | 2 | 0.1455227 | 0.0000027 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 1 | 2 | 0.00000266 | 0.00000266 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 1 | 2 | 44.20104423 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 1 | 2 | 19.74178293 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 1 | 2 | 22.37487995 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 2 | 1 | 0.14332863 | 0.0000034 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 2 | 4 | 0.4602324 | 0.0002324 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 2 | 2 | 0.0294242 | 0.0000219 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 1 | 2 | 24.95489326 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 1 | 2 | 42.00108049 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 2 | 3 | 1.36381326 | 0.0000041 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 1 | 2 | 45.63794548 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 10:13:31 | 1 | 2 | 0.01764233 | 0.00000225 |
