區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/07 20:11:07 | 244 | 0.0014627 | |
2026/05/07 20:11:05 | 279 | 0.00134865 | |
2026/05/07 20:11:03 | 226 | 0.00027076 | |
2026/05/07 20:11:01 | 176 | 0.00022268 | |
2026/05/07 20:10:59 | 217 | 0.00052792 | |
2026/05/07 20:10:57 | 246 | 0.0008409 | |
2026/05/07 20:10:55 | 181 | 0.00067658 | |
2026/05/07 20:10:53 | 238 | 0.00054835 | |
2026/05/07 20:10:51 | 201 | 0.00026624 | |
2026/05/07 20:10:49 | 192 | 0.0004355 | |
2026/05/07 20:10:47 | 170 | 0.00021692 | |
2026/05/07 20:10:45 | 206 | 0.00025679 | |
2026/05/07 20:10:43 | 288 | 0.00090496 | |
2026/05/07 20:10:41 | 200 | 0.000338 | |
2026/05/07 20:10:39 | 192 | 0.00021695 | |
2026/05/07 20:10:37 | 155 | 0.00018628 | |
2026/05/07 20:10:35 | 208 | 0.00070199 | |
2026/05/07 20:10:33 | 200 | 0.00037853 | |
2026/05/07 20:10:31 | 223 | 0.00047403 | |
2026/05/07 20:10:29 | 195 | 0.00046359 |
