區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 17:22:58 | 58 | 9,127,422 22.82% | 0.060611 | 0.00055322 | 0.00024312 | ||
2026/05/26 17:22:57 | 61 | 17,260,159 43.16% | 0.040134 | 0.00069272 | 0.00044252 | ||
2026/05/26 17:22:56 | 43 | 3,466,331 8.67% | 0.050527 | 0.00017514 | 0.000089 | ||
2026/05/26 17:22:55 | 30 | 4,055,935 10.14% | 0.227196 | 0.00092149 | 0.00010411 | ||
2026/05/26 17:22:54 | 68 | 7,241,597 18.11% | 0.557603 | 0.00403794 | 0.00018414 | ||
2026/05/26 17:22:53 | 63 | 7,540,630 18.86% | 0.244894 | 0.00184665 | 0.00018979 | ||
2026/05/26 17:22:52 | 39 | 4,725,027 11.82% | 0.664734 | 0.00314088 | 0.00011867 | ||
2026/05/26 17:22:51 | 135 | 20,349,154 50.88% | 1.325246 | 0.02696764 | 0.00048758 | ||
2026/05/26 17:22:50 | 49 | 6,168,786 15.43% | 14.817426 | 0.09140553 | 0.00014688 | ||
2026/05/26 17:22:49 | 12 | 1,424,676 3.57% | 0.23381 | 0.0003331 | 0.00003417 | ||
2026/05/26 17:22:48 | 38 | 4,016,185 10.05% | 0.076997 | 0.00030923 | 0.00009631 | ||
2026/05/26 17:22:47 | 43 | 4,884,926 12.22% | 0.094504 | 0.00046164 | 0.00011684 | ||
2026/05/26 17:22:46 | 47 | 4,163,977 10.41% | 0.095639 | 0.00039824 | 0.00009954 | ||
2026/05/26 17:22:45 | 18 | 1,515,133 3.79% | 0.078009 | 0.00011819 | 0.00003647 | ||
2026/05/26 17:22:44 | 13 | 1,097,305 2.75% | 1.44108 | 0.0015813 | 0.00002663 | ||
2026/05/26 17:22:43 | 24 | 2,085,931 5.22% | 0.906981 | 0.0018919 | 0.00005091 | ||
2026/05/26 17:22:42 | 29 | 2,680,602 6.71% | 0.071632 | 0.00019201 | 0.00006567 | ||
2026/05/26 17:22:41 | 11 | 792,482 1.99% | 0.09362 | 0.00007419 | 0.00001959 | ||
2026/05/26 17:22:40 | 18 | 2,135,626 5.34% | 3.213976 | 0.00686385 | 0.00005308 | ||
2026/05/26 17:22:39 | 25 | 2,293,538 5.74% | 0.201638 | 0.00046246 | 0.00005728 |
