區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 22:27:21 | 9 | 1,015,844 2.54% | 0.137793 | 0.00013997 | 0.00004643 | ||
2026/05/28 22:27:20 | 10 | 1,556,041 3.9% | 0.076056 | 0.00011834 | 0.00007162 | ||
2026/05/28 22:27:19 | 8 | 2,300,804 5.76% | 0.059874 | 0.00013776 | 0.00010641 | ||
2026/05/28 22:27:18 | 7 | 875,885 2.19% | 0.119032 | 0.00010425 | 0.00004087 | ||
2026/05/28 22:27:17 | 9 | 952,272 2.39% | 0.152552 | 0.00014527 | 0.00004482 | ||
2026/05/28 22:27:16 | 16 | 1,325,819 3.32% | 0.088551 | 0.0001174 | 0.00006288 | ||
2026/05/28 22:27:15 | 12 | 2,070,219 5.18% | 0.089092 | 0.00018444 | 0.00009873 | ||
2026/05/28 22:27:14 | 6 | 1,444,341 3.62% | 0.067521 | 0.00009752 | 0.00006938 | ||
2026/05/28 22:27:13 | 9 | 1,073,692 2.69% | 0.077402 | 0.0000831 | 0.00005201 | ||
2026/05/28 22:27:12 | 8 | 950,766 2.38% | 1.492141 | 0.00141867 | 0.00004645 | ||
2026/05/28 22:27:11 | 12 | 4,103,553 10.26% | 1.117923 | 0.00458745 | 0.00020043 | ||
2026/05/28 22:27:10 | 8 | 1,546,785 3.87% | 0.207568 | 0.00032106 | 0.00007608 | ||
2026/05/28 22:27:09 | 17 | 2,284,988 5.72% | 0.194873 | 0.00044528 | 0.00011293 | ||
2026/05/28 22:27:08 | 14 | 1,356,843 3.4% | 0.050133 | 0.00006802 | 0.00006756 | ||
2026/05/28 22:27:07 | 15 | 1,855,048 4.64% | 0.196524 | 0.00036456 | 0.00009294 | ||
2026/05/28 22:27:06 | 6 | 573,532 1.44% | 0.064997 | 0.00003727 | 0.00002901 | ||
2026/05/28 22:27:05 | 14 | 1,711,646 4.28% | 0.181088 | 0.00030995 | 0.00008716 | ||
2026/05/28 22:27:04 | 11 | 1,900,291 4.76% | 0.05622 | 0.00010683 | 0.00009734 | ||
2026/05/28 22:27:03 | 15 | 2,088,299 5.23% | 1.527839 | 0.00319058 | 0.00010755 | ||
2026/05/28 22:27:02 | 12 | 3,640,603 9.11% | 2.509314 | 0.00913541 | 0.00018769 |
