區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/31 07:19:22 | 2 | 62,588 | |
2026/05/31 07:19:22 | 2 | 25,443 | |
2026/05/31 07:19:22 | 2 | 33,202 | |
2026/05/31 07:19:21 | 3 | 393,863 | |
2026/05/31 07:19:21 | 2 | 25,443 | |
2026/05/31 07:19:21 | 2 | 62,576 | |
2026/05/31 07:19:20 | 2 | 25,443 | |
2026/05/31 07:19:20 | 2 | 62,588 | |
2026/05/31 07:19:20 | 2 | 146,124 | |
2026/05/31 07:19:19 | 9 | 1,849,499 | |
2026/05/31 07:19:19 | 3 | 339,460 | |
2026/05/31 07:19:19 | 5 | 244,313 | |
2026/05/31 07:19:19 | 2 | 66,009 | |
2026/05/31 07:19:18 | 2 | 62,588 | |
2026/05/31 07:19:18 | 2 | 328,473 | |
2026/05/31 07:19:18 | 2 | 62,576 | |
2026/05/31 07:19:18 | 2 | 65,996 | |
2026/05/31 07:19:17 | 9 | 3,331,503 | |
2026/05/31 07:19:17 | 2 | 29,633 | |
2026/05/31 07:19:17 | 2 | 62,588 |
