交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 23:05:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0301e49c | 2026/05/07 23:05:47 | 0OKB | 0.00000491 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/07 23:05:47 | 0OKB | 0.00002656 | |||||
approve | 2026/05/07 23:05:47 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 23:05:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/07 23:05:46 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0x0201f162 | 2026/05/07 23:05:46 | 0OKB | 0.00000447 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/07 23:05:46 | 0OKB | 0.00000909 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/07 23:05:46 | 0OKB | 0.00001061 | |||||
verify | 2026/05/07 23:05:46 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 23:05:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/07 23:05:45 | 0OKB | 0.00001088 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/07 23:05:45 | 0OKB | 0.00000225 | |||||
0x02dbe483 | 2026/05/07 23:05:45 | 0OKB | 0.00000104 | |||||
0x0055142b | 2026/05/07 23:05:45 | 0OKB | 0.00000361 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/07 23:05:45 | 0OKB | 0.00000372 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/07 23:05:45 | 0OKB | 0.00000492 | |||||
0x0200fc71 | 2026/05/07 23:05:45 | 0OKB | 0.00000178 | |||||
0x13572d0b | 2026/05/07 23:05:45 | 0OKB | 0.00000354 | |||||
0x14cfc71f | 2026/05/07 23:05:45 | 0OKB | 0.00000448 |
