交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 23:42:11 | 3.54 | 0.00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 23:42:11 | 0OKB | 0.0000186 | |||||
0x506c14cd | 2026/05/28 23:42:11 | 0OKB | 0.00000438 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:42:11 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:42:11 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
swap | 2026/05/28 23:42:11 | 0OKB | 0.0000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:42:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:42:10 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:42:10 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
OKB transfer | 2026/05/28 23:42:10 | 0.09999182 | 0.00000042 | |||||
modifyLiquidities | 2026/05/28 23:42:10 | 0.01 | 0.00000418 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/28 23:42:10 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 23:42:10 | 3.48 | 0.000006 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/28 23:42:10 | 0OKB | 0.00000524 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 23:42:10 | 0OKB | 0.00000614 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:42:10 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 23:42:10 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 23:42:10 | 3.28 | 0.00000609 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 23:42:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 23:42:09 | 0OKB | 0.00000592 |
