交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 21:35:31 | 0OKB | 0.00000447 | |||||
mining | 2026/05/27 21:35:31 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/27 21:35:31 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 21:35:31 | 0.10648999 | 0.00000938 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 21:35:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 21:35:30 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 21:35:30 | 0OKB | 0.00000589 | |||||
approve | 2026/05/27 21:35:30 | 0OKB | 0.00000061 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 21:35:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/27 21:35:29 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
0xf46e7f60 | 2026/05/27 21:35:29 | 0OKB | 0.00000176 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 21:35:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 21:35:28 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 21:35:28 | 0OKB | 0.00000491 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/27 21:35:28 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/27 21:35:28 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 21:35:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/27 21:35:27 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/27 21:35:27 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 21:35:27 | 0OKB | 0.00000417 |
