交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 04:39:35 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 04:39:35 | 2 | 0SUI | 0.002355876 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 04:39:35 | 5 | 0SUI | 0.00448686 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 04:39:35 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 04:39:34 | 1 | 0.00013458 | 0.00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 04:39:34 | 2 | 0SUI | 0.001747312 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 04:39:34 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 04:39:34 | 2 | 0.00015851 | -0.000158512 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 04:39:34 | 1 | 0.00013268 | 0.00013268 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 04:39:34 | 2 | 0SUI | 0.001757116 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 04:39:34 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 04:39:34 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 04:39:34 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 04:39:34 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 04:39:34 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 04:39:34 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/28 04:39:34 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 04:39:34 | 2 | 0SUI | 0.000175584 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 04:39:34 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 04:39:34 | 0 | 0SUI | 0SUI |
