区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 16:49:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 44 | |
2026/05/28 16:49:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/28 16:49:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
2026/05/28 16:49:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/28 16:49:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 41 | |
2026/05/28 16:49:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 29 | |
2026/05/28 16:49:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 81 | |
2026/05/28 16:49:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 10 | |
2026/05/28 16:49:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/28 16:49:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 43 | |
2026/05/28 16:49:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
2026/05/28 16:49:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 18 | |
2026/05/28 16:49:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/28 16:48:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/28 16:48:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
2026/05/28 16:48:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 43 | |
2026/05/28 16:48:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/28 16:48:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 19 | |
2026/05/28 16:48:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 32 | |
2026/05/28 16:48:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 35 |
