区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 04:29:51 | 24 | 9,377 | 1,830,845 4.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:49 | 119 | 18,239 | 4,708,961 11.78% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:47 | 228 | 35,704 | 9,953,136 24.89% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:45 | 206 | 27,041 | 7,901,653 19.76% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:43 | 125 | 18,456 | 5,410,001 13.53% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:41 | 131 | 18,407 | 5,393,042 13.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:39 | 26 | 4,180 | 1,025,613 2.57% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:37 | 42 | 10,653 | 2,587,956 6.47% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:35 | 13 | 5,348 | 782,140 1.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:33 | 35 | 7,588 | 1,847,024 4.62% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:31 | 5 | 1,898 | 258,887 0.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:29 | 10 | 7,706 | 1,784,531 4.47% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:27 | 12 | 5,093 | 758,142 1.9% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:25 | 18 | 6,912 | 1,623,887 4.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:23 | 39 | 7,429 | 1,796,658 4.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:21 | 21 | 7,188 | 1,798,411 4.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:19 | 8 | 6,852 | 1,473,149 3.69% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:17 | 61 | 12,715 | 3,292,067 8.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:15 | 32 | 9,405 | 2,157,800 5.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 04:29:13 | 8 | 2,590 | 384,236 0.97% | < 0.000001 |
