区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 01:27:13 | 6 | 7,730 | 1,032,093 2.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:27:11 | 8 | 10,198 | 2,454,064 6.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:27:09 | 6 | 8,888 | 1,054,687 2.64% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:27:07 | 7 | 23,385 | 2,652,005 6.64% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:27:05 | 4 | 2,976 | 348,931 0.88% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:27:03 | 8 | 13,672 | 1,562,133 3.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:27:01 | 7 | 8,583 | 1,188,621 2.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:59 | 9 | 19,949 | 2,271,155 5.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:57 | 8 | 13,422 | 1,645,156 4.12% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:55 | 7 | 11,154 | 1,327,902 3.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:53 | 5 | 10,433 | 1,190,479 2.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:51 | 7 | 15,156 | 1,819,922 4.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:49 | 6 | 20,634 | 2,440,252 6.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:47 | 5 | 3,778 | 558,870 1.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:45 | 7 | 27,547 | 3,430,067 8.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:43 | 7 | 7,490 | 1,017,599 2.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:41 | 5 | 16,741 | 1,803,114 4.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:39 | 8 | 11,051 | 1,342,716 3.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:37 | 6 | 24,000 | 3,150,304 7.88% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 01:26:35 | 8 | 12,260 | 1,680,334 4.21% | < 0.000001 |
