区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 23:38:51 | 9 | 22,505 | 2,818,354 7.05% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:49 | 7 | 16,430 | 2,339,785 5.85% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:47 | 10 | 21,512 | 3,181,095 7.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:45 | 10 | 5,392 | 754,480 1.89% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:43 | 7 | 33,157 | 4,095,675 10.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:41 | 15 | 10,930 | 1,620,717 4.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:39 | 20 | 8,404 | 1,505,403 3.77% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:37 | 7 | 12,464 | 1,654,556 4.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:35 | 11 | 43,494 | 4,838,759 12.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:33 | 6 | 4,373 | 591,911 1.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:31 | 7 | 6,942 | 1,316,885 3.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:29 | 7 | 6,335 | 814,933 2.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:27 | 5 | 4,181 | 547,394 1.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:25 | 8 | 38,628 | 4,564,163 11.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:23 | 9 | 5,482 | 720,376 1.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:21 | 9 | 7,140 | 858,659 2.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:19 | 9 | 13,345 | 1,818,569 4.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:17 | 7 | 3,520 | 670,502 1.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:15 | 7 | 20,318 | 2,705,846 6.77% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 23:38:13 | 7 | 28,582 | 3,452,533 8.64% | < 0.000001 |
