区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 20:57:53 | 19 | 11,203 | 2,249,657 5.63% | 0.000009 | ||
2026/05/28 20:57:51 | 20 | 8,744 | 2,222,355 5.56% | 0.000009 | ||
2026/05/28 20:57:49 | 18 | 8,588 | 2,070,519 5.18% | 0.000009 | ||
2026/05/28 20:57:47 | 23 | 22,146 | 3,528,386 8.83% | 0.000009 | ||
2026/05/28 20:57:45 | 18 | 11,438 | 2,293,519 5.74% | 0.000009 | ||
2026/05/28 20:57:43 | 21 | 12,896 | 2,470,166 6.18% | 0.00001 | ||
2026/05/28 20:57:41 | 27 | 17,255 | 3,001,177 7.51% | 0.00001 | ||
2026/05/28 20:57:39 | 25 | 11,411 | 2,136,936 5.35% | 0.00001 | ||
2026/05/28 20:57:37 | 22 | 17,457 | 2,901,531 7.26% | 0.00001 | ||
2026/05/28 20:57:35 | 26 | 16,750 | 3,775,910 9.44% | 0.00001 | ||
2026/05/28 20:57:33 | 24 | 18,449 | 3,293,087 8.24% | 0.00001 | ||
2026/05/28 20:57:31 | 19 | 13,011 | 2,599,172 6.5% | 0.00001 | ||
2026/05/28 20:57:29 | 24 | 12,099 | 2,655,483 6.64% | 0.00001 | ||
2026/05/28 20:57:27 | 20 | 10,061 | 2,291,169 5.73% | 0.00001 | ||
2026/05/28 20:57:25 | 19 | 8,575 | 2,023,479 5.06% | 0.00001 | ||
2026/05/28 20:57:23 | 31 | 21,905 | 4,089,853 10.23% | 0.00001 | ||
2026/05/28 20:57:21 | 22 | 17,265 | 4,483,894 11.21% | 0.00001 | ||
2026/05/28 20:57:19 | 20 | 13,702 | 2,733,451 6.84% | 0.00001 | ||
2026/05/28 20:57:17 | 15 | 7,708 | 1,771,234 4.43% | 0.00001 | ||
2026/05/28 20:57:15 | 19 | 13,394 | 2,908,198 7.28% | 0.00001 |
