区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 01:34:36 | 182 | 49,637 | 59,986,156 99.98% | 59,999,943 | 1.201133 | 0.014945 | ||
2026/05/27 01:34:24 | 150 | 45,640 | 15,143,069 25.27% | 59,941,408 | 2.097724 | 0.016399 | ||
2026/05/27 01:34:12 | 171 | 83,108 | 17,986,911 29.98% | 60,000,000 | 1.644742 | 0.010369 | ||
2026/05/27 01:34:00 | 198 | 71,113 | 21,352,267 35.59% | 60,000,000 | 1.841342 | 0.015655 | ||
2026/05/27 01:33:48 | 285 | 114,988 | 29,384,823 48.98% | 60,000,000 | 1.616491 | 0.014854 | ||
2026/05/27 01:33:24 | 182 | 57,104 | 59,989,281 99.99% | 60,000,000 | 1.242677 | 0.015302 | ||
2026/05/27 01:33:12 | 186 | 63,980 | 18,236,821 30.4% | 60,000,000 | 1.717519 | 0.012383 | ||
2026/05/27 01:33:00 | 182 | 70,469 | 20,562,967 34.28% | 59,999,943 | 1.538747 | 0.009412 | ||
2026/05/27 01:32:48 | 129 | 35,696 | 59,923,747 99.98% | 59,941,408 | 1.221952 | 0.01564 | ||
2026/05/27 01:32:36 | 136 | 48,998 | 13,397,481 22.33% | 60,000,000 | 1.578778 | 0.00732 | ||
2026/05/27 01:32:24 | 191 | 72,044 | 19,847,412 33.08% | 60,000,000 | 1.732126 | 0.012983 | ||
2026/05/27 01:32:12 | 192 | 64,474 | 22,704,918 37.85% | 60,000,000 | 1.622347 | 0.011593 | ||
2026/05/27 01:32:00 | 135 | 43,293 | 59,987,322 99.98% | 60,000,000 | 1.143124 | 0.009289 | ||
2026/05/27 01:31:48 | 182 | 77,517 | 23,171,388 38.62% | 60,000,000 | 1.624549 | 0.014072 | ||
2026/05/27 01:31:36 | 187 | 61,721 | 19,518,718 32.54% | 60,000,000 | 1.559699 | 0.009681 | ||
2026/05/27 01:31:24 | 175 | 74,352 | 20,806,224 34.68% | 60,000,000 | 1.535868 | 0.008943 | ||
2026/05/27 01:31:12 | 148 | 51,552 | 59,998,860 100% | 60,000,000 | 1.226586 | 0.014606 | ||
2026/05/27 01:31:00 | 177 | 83,526 | 21,183,269 35.31% | 60,000,000 | 1.705063 | 0.014498 | ||
2026/05/27 01:30:48 | 156 | 85,244 | 22,805,958 38.01% | 60,000,000 | 1.606233 | 0.012635 | ||
2026/05/27 01:30:36 | 195 | 85,917 | 24,599,686 41% | 60,000,000 | 1.677049 | 0.014775 |
