区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 00:46:25 | 1 | 192,812 0.97% | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
2026/05/26 00:46:24 | 1 | 353,295 1.77% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/26 00:46:23 | 1 | 308,139 1.55% | 20,000,000 | 0.00000273 | ||
2026/05/26 00:46:22 | 1 | 233,315 1.17% | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
2026/05/26 00:46:20 | 1 | 300,485 1.51% | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
2026/05/26 00:46:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000222 | ||
2026/05/26 00:46:10 | 1 | 141,333 0.71% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/26 00:45:49 | 1 | 39,512 0.2% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/26 00:45:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000646 | ||
2026/05/26 00:45:31 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000486 | ||
2026/05/26 00:45:03 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 00:44:55 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/26 00:44:53 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000201 | ||
2026/05/26 00:44:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/26 00:44:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/26 00:44:03 | 1 | 140,377 0.71% | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
2026/05/26 00:43:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/05/26 00:43:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002227 | ||
2026/05/26 00:43:13 | 1 | 34,792 0.18% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/26 00:43:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000159 |
