区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 16:19:39 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 16:19:37 | 2 | 1,133 | 60,000,000 | 124,594 0.21% | 0.000642 | ||
2026/05/27 16:19:35 | 3 | 1,642 | 60,000,000 | 223,387 0.38% | -0.000747 | ||
2026/05/27 16:19:33 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 273,945 0.46% | -0.000873 | ||
2026/05/27 16:19:31 | 4 | 6,237 | 60,000,000 | 636,307 1.07% | -0.000334 | ||
2026/05/27 16:19:29 | 3 | 3,663 | 60,000,000 | 340,454 0.57% | 0.004421 | ||
2026/05/27 16:19:27 | 5 | 3,873 | 60,000,000 | 564,981 0.95% | -0.000405 | ||
2026/05/27 16:19:25 | 3 | 2,766 | 60,000,000 | 288,821 0.49% | -0.000681 | ||
2026/05/27 16:19:23 | 4 | 5,160 | 60,000,000 | 899,036 1.5% | -0.000071 | ||
2026/05/27 16:19:21 | 3 | 6,894 | 60,000,000 | 879,024 1.47% | -0.000326 | ||
2026/05/27 16:19:19 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 249,891 0.42% | -0.00072 | ||
2026/05/27 16:19:17 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 16:19:15 | 4 | 6,236 | 60,000,000 | 762,639 1.28% | -0.000207 | ||
2026/05/27 16:19:13 | 3 | 4,395 | 60,000,000 | 662,962 1.11% | -0.000307 | ||
2026/05/27 16:19:11 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 16:19:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,606 0.1% | -0.001092 | ||
2026/05/27 16:19:07 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/27 16:19:05 | 2 | 1,040 | 60,000,000 | 67,230 0.12% | -0.000441 | ||
2026/05/27 16:19:03 | 3 | 1,994 | 60,000,000 | 141,477 0.24% | -0.000829 | ||
2026/05/27 16:19:01 | 2 | 1,296 | 60,000,000 | 111,274 0.19% | -0.000859 |
