区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 09:37:11 | 2 | 1,130 | 60,000,000 | 166,029 0.28% | -0.000804 | ||
2026/05/31 09:37:09 | 4 | 4,505 | 60,000,000 | 491,284 0.82% | -0.000549 | ||
2026/05/31 09:37:07 | 3 | 1,160 | 60,000,000 | 93,366 0.16% | -0.000877 | ||
2026/05/31 09:37:05 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 202,230 0.34% | -0.001003 | ||
2026/05/31 09:37:03 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/31 09:37:01 | 4 | 4,851 | 60,000,000 | 4,827,121 8.05% | -0.000227 | ||
2026/05/31 09:36:59 | 7 | 6,814 | 60,000,000 | 919,975 1.54% | -0.00005 | ||
2026/05/31 09:36:57 | 2 | 1,130 | 60,000,000 | 166,029 0.28% | -0.000804 | ||
2026/05/31 09:36:55 | 5 | 5,985 | 60,000,000 | 1,206,407 2.02% | 0.000235 | ||
2026/05/31 09:36:53 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1% | -0.001092 | ||
2026/05/31 09:36:51 | 3 | 1,709 | 60,000,000 | 178,262 0.3% | -0.000792 | ||
2026/05/31 09:36:49 | 4 | 3,108 | 60,000,000 | 327,369 0.55% | -0.000643 | ||
2026/05/31 09:36:47 | 5 | 3,138 | 60,000,000 | 467,154 0.78% | 0.001212 | ||
2026/05/31 09:36:45 | 2 | 1,101 | 60,000,000 | 82,941 0.14% | -0.00019 | ||
2026/05/31 09:36:43 | 6 | 11,942 | 60,000,000 | 1,366,957 2.28% | 0.000396 | ||
2026/05/31 09:36:41 | 7 | 7,387 | 60,000,000 | 1,548,453 2.59% | 0.009882 | ||
2026/05/31 09:36:39 | 2 | 1,329 | 60,000,000 | 110,317 0.19% | 0.000357 | ||
2026/05/31 09:36:37 | 7 | 7,495 | 60,000,000 | 1,002,922 1.68% | 0.006508 | ||
2026/05/31 09:36:35 | 5 | 8,222 | 60,000,000 | 1,551,419 2.59% | 0.011099 | ||
2026/05/31 09:36:33 | 6 | 4,051 | 60,000,000 | 1,637,817 2.73% | 0.011873 |
