区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 11:28:13 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/26 11:28:11 | 6 | 4,141 | 60,000,000 | 983,606 1.64% | 0.017791 | ||
2026/05/26 11:28:09 | 5 | 3,232 | 60,000,000 | 772,690 1.29% | -0.000198 | ||
2026/05/26 11:28:07 | 3 | 1,450 | 60,000,000 | 147,708 0.25% | -0.000999 | ||
2026/05/26 11:28:05 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 111,218 0.19% | -0.000859 | ||
2026/05/26 11:28:03 | 3 | 2,314 | 60,000,000 | 10,279,868 17.14% | 0.009309 | ||
2026/05/26 11:28:01 | 4 | 2,003 | 60,000,000 | 828,958 1.39% | -0.000141 | ||
2026/05/26 11:27:59 | 5 | 4,034 | 60,000,000 | 616,706 1.03% | 0.000343 | ||
2026/05/26 11:27:57 | 6 | 3,773 | 60,000,000 | 757,451 1.27% | 0.002674 | ||
2026/05/26 11:27:55 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 276,721 0.47% | -0.00093 | ||
2026/05/26 11:27:53 | 6 | 6,242 | 60,000,000 | 10,998,917 18.34% | 0.010673 | ||
2026/05/26 11:27:51 | 3 | 5,743 | 60,000,000 | 697,772 1.17% | -0.000273 | ||
2026/05/26 11:27:49 | 3 | 1,190 | 60,000,000 | 135,623 0.23% | -0.000835 | ||
2026/05/26 11:27:47 | 4 | 3,973 | 60,000,000 | 680,516 1.14% | -0.00029 | ||
2026/05/26 11:27:45 | 7 | 10,171 | 60,000,000 | 1,867,777 3.12% | 0.001524 | ||
2026/05/26 11:27:43 | 3 | 1,327 | 60,000,000 | 10,470,165 17.46% | 0.009264 | ||
2026/05/26 11:27:41 | 2 | 2,320 | 60,000,000 | 470,821 0.79% | -0.0005 | ||
2026/05/26 11:27:39 | 6 | 6,677 | 60,000,000 | 1,045,579 1.75% | 0.001677 | ||
2026/05/26 11:27:37 | 5 | 5,796 | 60,000,000 | 829,181 1.39% | 0.004682 | ||
2026/05/26 11:27:35 | 4 | 4,720 | 60,000,000 | 1,127,349 1.88% | 0.000156 |
