区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 13:18:07 | 174 | 60,567,536 43.27% | 140,000,000 | 413.540365 | 9.692825 | 15.35429521 | ||
2026/05/31 13:18:05 | 146 | 45,395,590 32.43% | 140,000,000 | 448.967633 | 9.078215 | 11.30293546 | ||
2026/05/31 13:18:03 | 157 | 48,678,349 34.78% | 140,000,000 | 453.509206 | 9.859711 | 12.21636837 | ||
2026/05/31 13:18:02 | 141 | 55,722,163 39.81% | 140,000,000 | 428.553052 | 9.800909 | 14.0789938 | ||
2026/05/31 13:18:00 | 136 | 52,953,451 37.83% | 140,000,000 | 428.950281 | 9.238169 | 13.47622801 | ||
2026/05/31 13:17:58 | 146 | 50,424,148 36.02% | 140,000,000 | 424.241712 | 8.834409 | 12.5576172 | ||
2026/05/31 13:17:56 | 140 | 52,863,884 37.76% | 140,000,000 | 420.259482 | 8.95591 | 13.26063793 | ||
2026/05/31 13:17:55 | 132 | 55,234,510 39.46% | 140,000,000 | 414.312149 | 8.93391 | 13.95041808 | ||
2026/05/31 13:17:53 | 135 | 36,774,400 26.27% | 140,000,000 | 463.426733 | 7.662676 | 9.37956308 | ||
2026/05/31 13:17:51 | 153 | 50,836,638 36.32% | 140,000,000 | 440.114302 | 9.689295 | 12.684636 | ||
2026/05/31 13:17:49 | 123 | 38,048,665 27.18% | 140,000,000 | 464.621991 | 8.092811 | 9.58543466 | ||
2026/05/31 13:17:48 | 122 | 40,098,212 28.65% | 140,000,000 | 468.221206 | 8.814599 | 9.96023341 | ||
2026/05/31 13:17:46 | 108 | 32,597,905 23.29% | 140,000,000 | 461.748921 | 6.869535 | 8.18251174 | ||
2026/05/31 13:17:44 | 124 | 38,137,082 27.25% | 140,000,000 | 456.014045 | 7.938651 | 9.4523939 | ||
2026/05/31 13:17:42 | 99 | 28,048,534 20.04% | 140,000,000 | 466.106918 | 6.04329 | 7.03032507 | ||
2026/05/31 13:17:41 | 100 | 27,784,461 19.85% | 140,000,000 | 474.618297 | 6.257856 | 6.92915743 | ||
2026/05/31 13:17:39 | 128 | 36,958,045 26.4% | 140,000,000 | 469.909223 | 8.059386 | 9.30753968 | ||
2026/05/31 13:17:37 | 114 | 39,881,137 28.49% | 140,000,000 | 463.185975 | 8.567833 | 9.90454948 | ||
2026/05/31 13:17:35 | 104 | 32,536,296 23.25% | 140,000,000 | 464.967824 | 6.962656 | 8.16567433 | ||
2026/05/31 13:17:34 | 116 | 37,687,182 26.92% | 140,000,000 | 495.637227 | 9.128934 | 9.55023554 |
