区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 23:14:56 | 134 | 40,774,467 29.13% | 140,000,000 | 385.824568 | 5.435758 | 10.29603296 | ||
2026/05/28 23:14:54 | 180 | 42,743,919 30.54% | 140,000,000 | 393.074388 | 5.912262 | 10.88927689 | ||
2026/05/28 23:14:52 | 154 | 54,601,152 39.01% | 140,000,000 | 382.533731 | 7.316081 | 13.57070095 | ||
2026/05/28 23:14:51 | 137 | 43,007,971 30.72% | 140,000,000 | 376.779891 | 5.420683 | 10.78385536 | ||
2026/05/28 23:14:49 | 182 | 50,544,802 36.11% | 140,000,000 | 379.725638 | 6.422888 | 12.77026919 | ||
2026/05/28 23:14:47 | 144 | 37,200,899 26.58% | 140,000,000 | 399.720262 | 5.379051 | 9.49090138 | ||
2026/05/28 23:14:45 | 143 | 39,475,966 28.2% | 140,000,000 | 386.568334 | 5.093968 | 10.16618992 | ||
2026/05/28 23:14:44 | 201 | 86,359,539 61.69% | 140,000,000 | 371.916121 | 9.837101 | 22.28140341 | ||
2026/05/28 23:14:42 | 209 | 65,478,374 46.78% | 140,000,000 | 381.535613 | 8.629601 | 16.35272982 | ||
2026/05/28 23:14:40 | 213 | 84,532,824 60.39% | 140,000,000 | 388.000627 | 11.641926 | 21.15686273 | ||
2026/05/28 23:14:38 | 141 | 65,321,011 46.66% | 140,000,000 | 412.973327 | 10.541675 | 16.43415987 | ||
2026/05/28 23:14:37 | 146 | 46,038,517 32.89% | 140,000,000 | 398.741395 | 6.677837 | 11.67962532 | ||
2026/05/28 23:14:35 | 160 | 44,691,491 31.93% | 140,000,000 | 406.167795 | 7.010747 | 11.14149713 | ||
2026/05/28 23:14:33 | 189 | 59,284,966 42.35% | 140,000,000 | 387.901714 | 8.125322 | 14.87141701 | ||
2026/05/28 23:14:31 | 224 | 53,540,412 38.25% | 140,000,000 | 409.850758 | 8.417279 | 13.52629892 | ||
2026/05/28 23:14:30 | 175 | 47,342,095 33.82% | 140,000,000 | 410.894292 | 7.394834 | 12.05776211 | ||
2026/05/28 23:14:28 | 173 | 47,823,605 34.16% | 140,000,000 | 428.44864 | 8.211328 | 12.27862978 | ||
2026/05/28 23:14:26 | 180 | 57,432,422 41.03% | 140,000,000 | 419.665694 | 9.745908 | 14.35650887 | ||
2026/05/28 23:14:24 | 149 | 53,134,716 37.96% | 140,000,000 | 418.958487 | 8.883342 | 13.3778975 | ||
2026/05/28 23:14:23 | 192 | 57,727,436 41.24% | 140,000,000 | 387.613313 | 7.747773 | 14.62814878 |
