区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 19:58:33 | 160 | 57,405,354 41.01% | 140,000,000 | 982.612919 | 42.07951 | 14.32773234 | ||
2026/05/31 19:58:31 | 144 | 45,131,291 32.24% | 140,000,000 | 455.979752 | 9.218933 | 11.36002119 | ||
2026/05/31 19:58:29 | 144 | 43,066,206 30.77% | 140,000,000 | 459.55215 | 9.126053 | 10.66511442 | ||
2026/05/31 19:58:27 | 131 | 38,395,304 27.43% | 140,000,000 | 480.176743 | 8.836913 | 9.5996187 | ||
2026/05/31 19:58:26 | 133 | 40,826,813 29.17% | 140,000,000 | 485.102894 | 9.503754 | 10.30145029 | ||
2026/05/31 19:58:24 | 120 | 34,962,861 24.98% | 140,000,000 | 504.991876 | 8.744542 | 8.91141856 | ||
2026/05/31 19:58:22 | 156 | 53,586,025 38.28% | 140,000,000 | 460.511797 | 11.342171 | 13.3348254 | ||
2026/05/31 19:58:20 | 126 | 41,650,639 29.76% | 140,000,000 | 462.683434 | 8.812379 | 10.45868092 | ||
2026/05/31 19:58:19 | 147 | 44,948,046 32.11% | 140,000,000 | 546.748586 | 13.192321 | 11.38295929 | ||
2026/05/31 19:58:17 | 148 | 44,215,070 31.59% | 140,000,000 | 486.783047 | 10.228959 | 11.2941875 | ||
2026/05/31 19:58:15 | 154 | 54,157,327 38.69% | 140,000,000 | 460.214833 | 11.423264 | 13.50074111 | ||
2026/05/31 19:58:13 | 136 | 43,195,875 30.86% | 140,000,000 | 466.973475 | 9.308218 | 10.86310965 | ||
2026/05/31 19:58:12 | 162 | 59,070,650 42.2% | 140,000,000 | 476.083989 | 13.174434 | 14.94815655 | ||
2026/05/31 19:58:10 | 181 | 67,353,562 48.11% | 140,000,000 | 460.078117 | 13.860015 | 17.1278843 | ||
2026/05/31 19:58:08 | 153 | 52,726,570 37.67% | 140,000,000 | 472.062773 | 11.384493 | 13.50575686 | ||
2026/05/31 19:58:06 | 146 | 55,628,454 39.74% | 140,000,000 | 452.962162 | 11.306427 | 13.89115726 | ||
2026/05/31 19:58:05 | 182 | 69,844,589 49.89% | 140,000,000 | 464.817818 | 14.945248 | 17.51976064 | ||
2026/05/31 19:58:03 | 164 | 65,169,284 46.55% | 140,000,000 | 468.778526 | 14.116931 | 16.4330294 | ||
2026/05/31 19:58:01 | 158 | 57,622,961 41.16% | 140,000,000 | 459.118078 | 11.831441 | 14.62430159 | ||
2026/05/31 19:57:59 | 129 | 41,638,246 29.75% | 140,000,000 | 466.438195 | 9.013993 | 10.40767495 |
