区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 15:49:07 | 21 | 7,311,953 18.28% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:49:05 | 32 | 10,037,073 25.1% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:49:03 | 28 | 12,418,933 31.05% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:49:01 | 29 | 13,121,832 32.81% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:59 | 32 | 14,336,501 35.85% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:57 | 30 | 11,560,542 28.91% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:55 | 23 | 9,584,523 23.97% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:53 | 27 | 12,016,465 30.05% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:51 | 32 | 12,490,038 31.23% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:49 | 22 | 8,902,572 22.26% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:47 | 26 | 10,949,559 27.38% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:45 | 29 | 17,583,192 43.96% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:43 | 26 | 11,503,478 28.76% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:41 | 32 | 11,254,167 28.14% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:39 | 32 | 9,474,490 23.69% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:37 | 31 | 8,338,087 20.85% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:35 | 28 | 8,744,003 21.87% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:33 | 31 | 8,623,838 21.56% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:31 | 35 | 8,570,251 21.43% | 40,000,000 | |
2026/05/27 15:48:29 | 29 | 6,384,518 15.97% | 40,000,000 |
